Was wir machen
Wir sind die Niederösterreich Bahnen GmbH. In den vergangenen Jahren haben wir uns mit unseren blau-gelben Bahnen und Bergbahnen zu einem der wichtigsten Verkehrsunternehmen in Niederösterreich entwickelt. Egal, ob im Nah- und Regionalverkehr oder im Bereich des touristischen Verkehrs: Wir sind aus Niederösterreich nicht mehr wegzudenken. Seit der Gründung der NÖVOG im Jahr 1993 haben wir mehr als 25 Millionen Menschen sicher, komfortabel und umweltfreundlich von A nach B gebracht und ihnen unvergessliche Freizeiterlebnisse bereitet.
| Strecken im Betrieb | Kilometer |
|---|---|
| St. Pölten- Mariazell | 84 |
| Waidhofen/Ybbs - Pestalozzistraße | 3,1 |
| Gmünd - Groß Gerungs | 43 |
| Gmünd - Litschau | 25 |
| Summe Schmalspur (760 mm) | 155,1 |
| Puchberg - Hochschneeberg | 10 |
| Summe Zahnradbahn (1000 mm) | 10 |
| Sarmingstein - Weins-Isperdorf | 8 |
| Krems a.d. Donau - Emmersdorf | 34 |
| Retz - Drosendorf | 40 |
| Mistelbach LB - Paasdorf | 2 |
| Summe Normalspur (1435 mm) | 84 |
| SUMME | 251 |
| Fahrgäste 2023 | |
|---|---|
| Mariazellerbahn | 706.000 |
| Citybahn Waidhofen | 208.300 |
| Reblaus Express | 30.100 |
| Wachaubahn | 57.900 |
| Waldviertelbahn | 29.500 |
| Schneebergbahn | 215.500 |
| Gemeindealpe Mitterbach | 68.800 |
| Schneeberg Sesselbahn | 27.900 |
| Niederösterreich Bahnen gesamt | 1.344.000 |
